|
|
|

|
| Ascent Capture
|
Ascent Capture von Kofax ist der de facto Standard für Dokumenten- und Datenerfassung. Mit dieser extrem offenen, produktionsorientierten Erfassungslösung können geschäftskritische Informationen unternehmensweit erfasst und indexiert werden: Ob papierbasiert oder elektronisch, ob schwarzweiß oder in Farbe, ob zentral oder dezentral per Internet - Ascent Capture erfasst jede Art von Dokument sicher und schnell. Mit seiner XML-Architektur bietet Ascent Capture eine solide Erfassungsplattform, die mit benutzerdefinierten Modulen erweitert und nahtlos an alle führenden Contentmanagement-, Archiv-, Workflow- und ERP-Systeme angebunden werden kann.
Datenblatt zu Kofax Ascent Capture (PDF-Format)
|
| Features |
| - | Schnelle Einbindung von papierbasierten Informationen in elektronische Geschäftsprozesse |
| - | "Out-of-the-Box" Erfassungslösung mit unbegrenzten Erweiterungsfähigkeiten |
| - | Unternehmensweite zentrale und dezentrale Erfassung mit einer einzigen Softwarelösung |
| - | Import von elektronischen Daten aus verschiedensten Quellen und Systemen möglich (Web, E-Mail, Fax, etc.) |
| - | Leichte Einbindung von benutzerdefinierten Modulen durch XML-Architektur |
| - | Frei gestaltbare Benutzeroberfläche |
| - | Einfache Installation und Bedienung |
| - | Uneingeschränkte Skalierbarkeit |
| - | Standard-Schnittstellen zu über 70 DMS-Lösungen |
| - | Unterstützung aller führenden Produktionsscanner |
Ascent Capture Version 7.5
Ascent Capture 7.5 bietet eine Reihe erweiterter Fähigkeiten, um den Ansprüchen des Anwenders nach Leistung und Flexibilität in vollem Maße gerecht zu werden:
| - | Vereinfachte Lizenzierung, Einrichtung und Erweiterung, auch an entfernten Standorten |
| - | Erweiterter Umfang von Dokumententypen, die von Ascent verarbeitet werden können, einschließlich eingehender E-Mails |
| - | Erfassung und Verarbeitung von Tabellen |
| - | Durch die neue Foldering-Option können Dokumente und Stapel in virtuellen Ordnern mit beliebig vielen Ebenen abgelegt und sortiert werden |
| - | Integrierte Xtrata-Technologie zur automatischen Verarbeitung strukturierter Formulare |
| - | VRS und die "QC Later"-Funktion ermöglichen den kontinuierlichen Betrieb von Produktionsscannern in Sollgeschwindigkeit - auch bei problematischen Bildern. Von VRS als mangelhaft erkannte Images (Ausnahmen) werden zur Bildverbesserung an das Ascent-Qualitätskontrollmodul geschickt |
| - | Hohe Ausfallsicherheit: Wenn ein Backup-Lizenzserver eingerichtet ist, wird dieser beim Ausfall des primären Lizenzservers automatisch verwendet. Der Erfassungsprozess wird nicht unterbrochen. Der Wechsel ist für den Anwender transparent. |
| - | Unterstützung von Microsoft Cluster Services und Network Load Balancing |
| - | Automatische Wiederherstellung von Stapeln |
|
|
|
|
Wenn Sie sich über die Möglichkeiten der Werkzeuge für die Dokumenten- und Datenerfassung informieren möchten, dann nutzen Sie einfach und bequem das Antwortformular, es lohnt sich!
|
zurück zur Document Capture Übersicht
|
|